Отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые)
Отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые)
Отбойные трубы (кранцы) устойчивы к воздействию солнечных лучей, не теряют своих качеств в морской среде даже при кратковременном попадании нефтепродуктов при температуре от -30 С до +40 С.

Область применения:
- Многофункциональные причалы
- Причалы для сыпучих грузов.
- Причалы для смешанных грузов.
- Причалы для судов типа PO-PO и паромные терминалы
- Причалы для рыбацких и рабочих чулов
- Понтоны и плавучие конструкции
- Гавани для буксиров.
Надежная швартовка и якорная стоянка во время транспортировки являются одним из ключевых факторов, который позволяется безопасно и эффективно осуществлять работу с судами. Устанавливаются на стенках причалов горизонтально или вертикально в один или два ряда как жестко, так и свободно, с помощью стальных стержней и подвесных цепей или опорных элементов со стальным каркасом.
Расположение отбойных причальных приспособлений на стенке причала зависит от структуры причала, вида судна, условий места стоянки судна и возможности швартовки судов.
Основные типоразмеры:
| Размеры, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Вес, кг |
| 500х295х1700 мм | 298 | 400х200х1000 мм | 115 кг |
| 500х295х2000 мм | 350 | 400х200х1250 мм | 140 кг |
| 300х150х500 мм | 37 | 400х200х1500 мм | 170 кг |
| 300х150х1000 мм | 75 | 400х200х1750 мм | 200 кг |
| 300х150х1500 мм | 108 | 400х200х2000 мм | 230 кг |
| 300х150х2000 мм | 144 | 400х200х2200 мм | 250 кг |
| 300х150х3000 мм | 216 | 400х200х3000 мм | 345 кг |
| 300х150х4000 мм | 288 | 400х200х4000 мм | 460 кг |
| 300х150х6000 мм | 440 | 400х200х6000 мм | 690 кг |
| 400х200х500 мм | 57 кг | 1000х500х1500 мм | 1000 кг |
По требованию заказчика, мы готовы рассмотреть и выполнить в кратчайшие сроки отбойные трубы (амортизаторы) нестандартных размеров, в северном исполнении с повышенной морозостойкостью, в тропическом исполнении, отбойные причальные приспособления для работы в маслобензостойкой среде.
Продукция сертифицирована в Российском морском регистре судоходства.
Технические характеристики отбойных причальных приспособлений из расчета на 1 п.м.
| Размеры,мм | E (кНм/м) энергия | R (кНм/м) реакция | P (кНм/м) давление на борт | вес (кг/м) |
| 100х500 | 0.8 | 43 | 547 | 7.2 |
| 125х65 | 1.3 | 51 | 500 | 11.0 |
| 150х75 | 1.8 | 65 | 552 | 16.3 |
| 200х100 | 3.3 | 86 | 547 | 29.0 |
| 250х125 | 5.1 | 108 | 550 | 45.3 |
| 300х150 | 7.4 | 129 | 547 | 65.2 |
| 400х200 | 13.1 | 172 | 547 | 116 |
| 500х250 | 28.0 | 275 | 700 | 181 |
| 500х295 | 24 | 234 | 700 | 167 |
| 600х300 | 40 | 330 | 700 | 255 |
| 800х400 | 72 | 440 | 700 | 453 |
| 1000х500 | 112 | 550 | 700 | 707 |
| 1200х600 | 162 | 660 | 700 | 1018 |
| 1400х700 | 220 | 770 | 700 | 1386 |
| Характеристики | |
| Изменение от. удлинения после старения в воздухе при (100±1) ºС | -50 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
| Твёрдость по Шору А, ед. Шора А, в пределах | 50-70 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 4.3 |

